序号 | 专业称呼 | 膏火 (元/年) | 文科 | 文科 | 备注 | ||
代号 | 打算数 | 代号 | 打算数 | ||||
1 | 市场营销 | 4700 | 01 | 25 | 05 | 25 | 与盐城师范学院协作3+2分段培育名目,转段专业为市场营销 |
2 | 电机一体化技术 | 5300 | 02 | 20 | 06 | 25 | 与泰州学院协作3+2分段培育名目,转段专业为机械设想建造及其主动化 |
3 | 物联网利用技术 | 5300 | 03 | 20 | 07 | 40 | 与南京理工大学泰州科技学院协作3+2分段培育名目,转段专业为电子信息工程 |
4 | 修建工程技术 | 5300 | 04 | 20 | 08 | 40 | 与南京理工大学泰州科技学院协作3+2分段培育名目,转段专业为土木匠程 |
5 | 口腔医学 | 6200 | 01 | 10 | 38 | 30 | 新增国控专业 |
6 | 照顾护士 | 6200 | 02 | 10 | 39 | 15 | 省特点专业、省树模院校建设重点专业、国度级照顾护士实训中间专业 |
7 | 助产 | 6200 | 03 | 10 | 40 | 15 | 省级重点专业群、省树模院校建设重点专业群、国度级照顾护士实训中间专业 |
8 | 口腔医学技术 | 6200 | 04 | 10 | 41 | 15 | 省讲授功效二等奖、先生妙技比赛天下一等奖专业 |
9 | 病愈医治技术 | 6200 | 05 | 10 | 42 | 15 | 省级重点专业群、省树模院校建设重点专业群、先生妙技比赛天下一等奖专业 |
10 | 药学 | 6200 | 06 | 10 | 43 | 15 | 省级重点专业群、省树模院校建设重点专业群专业 |
11 | 医疗装备利用技术 | 6200 | 07 | 8 | 44 | 10 | 与泰州市国民医院、西医院等协作办学,国度级实训基地专业 |
12 | 电机一体化技术 | 5300 | 08 | 8 | 45 | 20 | 省级重点专业群、省级电机出产性实训基地、省树模院校建设重点专业 |
13 | 数控技术 | 5300 | 09 | 8 | 46 | 10 | 省级重点专业群、省级电机出产性实训基地专业 |
14 | 电气主动化技术 | 5300 | 10 | 10 | 47 | 20 | 省级重点专业群、省级电机出产性实训基地专业 |
15 | 财产机械人技术 | 5300 | 11 | 8 | 48 | 20 | 教导部财产机械人范畴利用人材培训中间、省级重点专业群专业 |
16 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | 12 | 8 | 49 | 10 | 省级电机出产性实训基地专业 |
17 | 管帐 | 4700 | 13 | 8 | 50 | 20 | 学院重点专业群主干专业 |
18 | 市场营销 | 4700 | 14 | 8 | 51 | 10 | 学院品牌专业、重点专业、特点专业、“定单式”培育专业 |
19 | 电子商务 | 4700 | 15 | 8 | 52 | 10 | 校企歌德电商学院(双主体学院)专业 |
20 | 物流办理 | 4700 | 16 | 8 | 53 | 10 | 学院重点专业群建设专业 |
21 | 空中乘务 | 5300 | 17 | 8 | 54 | 10 | 校企协作办学专业 |
22 | 游览办理 | 4700 | 18 | 10 | 55 | 15 | 课证融通培育建设专业 |
23 | 财政办理 | 4700 | 19 | 10 | 56 | 20 | 学院重点专业群建设专业 |
24 | 计较机利用技术 | 5300 | 20 | 11 | 57 | 20 | 省高程度主干专业、省特点专业、省重点专业群专业 |
25 | 软件技术 | 5300 | 21 | 8 | 58 | 20 | 国度教导部ICT行业立异基地、国度级实训基地专业 |
26 | 挪动通讯技术 | 5300 | 22 | 20 | 59 | 30 | 国度教导部建设名目、与复兴共建ICT立异基地、省重点专业群专业 |
27 | 电子信息工程技术 | 5300 | 23 | 8 | 60 | 10 | 国度教导部建设名目、与复兴共建ICT立异基地、省重点专业群专业 |
28 | 物联网利用技术 | 5300 | 24 | 8 | 61 | 10 | 省重点专业群专业、国度级实训基地专业 |
29 | 药品出产技术 | 5300 | 25 | 8 | 62 | 20 | 央财支稳重点专业、省高程度主干专业、古代学徒制试点专业 |
30 | 药品品德与宁静 | 5300 | 26 | 8 | 63 | 10 | 省树模院校建设重点专业群专业 |
31 | 生物制药技术 | 5300 | 27 | 8 | 64 | 10 | 省树模院校建设重点专业群专业 |
32 | 药物制剂技术 | 5300 | 28 | 8 | 65 | 20 | 央财支稳重点专业省树模院校建设重点专业群专业 |
33 | 药品运营与办理 | 4700 | 29 | 10 | 66 | 10 | 省树模院校建设重点专业群专业 |
34 | 食物药品监视办理 | 4700 | 30 | 10 | 67 | 10 | 省树模院校建设重点专业群专业 |
35 | 修建工程技术 | 5300 | 31 | 8 | 68 | 20 | 国度重点建设专业、省高程度主干专业、省树模院校建设重点专业 |
36 | 修建设想 | 5300 | 32 | 8 | 69 | 10 | 省树模院校建设重点专业群、省级修建工程技术综合实训基地专业 |
37 | 途径桥梁工程技术 | 5300 | 33 | 8 | 70 | 10 | 省树模院校建设重点专业群、院级特点专业 |
38 | 工程造价 | 4700 | 34 | 10 | 71 | 20 | 省树模院校建设重点专业群、校企协作重点建设专业 |
39 | 修建装潢工程技术 | 5300 | 35 | 10 | 72 | 20 | 省级特点专业 |
40 | 都会轨道交通工程技术 | 5300 | 36 | 10 | 73 | 20 | 校企协作重点建设专业、特点“定单”培育专业 |
41 | 青少年任务与办理 | 4700 | 37 | 5 | 74 | 10 | 构造考取幼师资历证 |
42 | 情况艺术设想 | 6800 | 代号: 75 | 打算: 30 | 美术类,省统考、古代学徒制试点专业 | ||
43 | 告白设想与建造 | 6800 | 代号: 76 | 打算: 10 | 美术类,院级特点专业 | ||
44 | 数字媒体艺术设想 | 6800 | 代号: 77 | 打算: 10 | 美术类,院级特点专业 | ||
45 | 音乐扮演 | 6800 | 代号: 78 | 打算: 30 | 声乐类,院级特点专业 | ||
算计 | 3+2专本分段打算(代码:
1496):
文科打算:
85、文科打算:
130 通俗专科打算(代码: 1431): 文科打算: 336、文科打算570、美术打算: 50、声乐打算30 |
注:
以江苏省教导测验院颁布为准。